Size Guide Women

Scroll to the right to see all sizes

CASADEI
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 4,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
FENDI
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43

43,5

US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5
GIUSEPPE ZANOTTI
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 4,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
HOGAN
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 2 2,5 3 3,5 4- 4+ 4,5 5 5,5- 5,5+ 6 6,5 7 7,5 8 8,5-
MM 224 229 233 237 242 244 246 250 254 256 258 263 267 269 271 276
JIMMY CHOO
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 4,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
KARDINALE
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 4,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
K-JACQUES
EUROPE/ITALY 34 35 36 37 38 39 40
FRANCE 35 36 37 38 39 40 41
US 4 5 5,5 6,5 7,5 8 9
UK 2,5 3,5 4 5 5,5 6,5 7,5
OFFICINE CREATIVE
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
RENE CAOVILLA
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
SANTONI
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
SARTORE
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
US 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
SERGIO ROSSI
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
MM 218 222 225 228 231 234 238 241 245 248 251 254 258 261 265 268 271
TOD'S
EUROPE/ITALY 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5
FRANCE 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
UK 2 2,5 3 3,5 4- 4+ 4,5 5 5,5- 5,5+ 6 6,5 7 7,5 8 8,5-
MM 224 229 233 237 242 244 246 250 254 256 258 263 267 269 271 276
English